Linha VFX
Comparativo de modelos
Todas as portas rápidas Visoflex lado a lado, com os dados das fichas técnicas e dos desenhos de aprovação.
Qual porta rápida para cada operação
| Modelo | Aplicação | Temperatura de operação | Vento no vão | Velocidade | Tecido | Visor | Cores padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFX302 | Indústria geral e logística, fluxo interno e externo | 0 °C a +50 °C (sem gelo) | Até 80 km/h | Até 2 m/s | 3 mm com reforço multifilamento | Full 700 mm — transparente, DryScreen ou anti-inseto | Azul, branco, cinza |
| VFX103 | Fluxo interno em armazéns e CDs | 0 °C a +50 °C (sem gelo) | Até 40 km/h | Até 1,5 m/s | 1 mm, perfis de alumínio a cada 610 mm | Full — transparente, DryScreen ou anti-inseto | Azul, branco, cinza |
| VFX103 Insulada | Câmaras refrigeradas positivas | 0 °C a +50 °C (sem gelo) | Até 40 km/h | — | Insulado 8 mm (λ 0,033 W/m.K) | Com ou sem visor | Azul, branco, cinza |
| VFX602 | Câmaras negativas e túneis de congelamento | Até −35 °C | Até 60 km/h (túnel) | — | Isolado 21 mm | Sem visor | Azul, branco, cinza |
| VFX702 Clean | Salas limpas, GMP e ANVISA | 0 °C a +50 °C (sem gelo) | Até 40 km/h | — | 1 mm, guias em U sem zíper | 980 × 420 mm (1 a 3 visores pela largura) | Azul, branco, cinza |
| VFX501 | Grandes vãos e fachadas (até 36 m²) | 0 °C a +50 °C (sem gelo) | Até 100 km/h | Ajustável | 1 mm com perfis tubulares internos | Full 450 mm — DryScreen ou anti-inseto | Azul, branco, cinza |
| VFX302 Safety | Células robóticas (NR-12) | — | Até 40 km/h | Até 2 m/s | 3 mm, resistente a respingos de solda | Opcional — transparente, verde UV ou vermelho UV | Azul, branco, cinza, laranja |
| VFX302 OEM | Integração em máquinas (sem quadro de comando) | — | Até 40 km/h | 1,0 ou 2,0 m/s | 3 mm, resistente a respingos de solda | Opcional — transparente, verde UV ou vermelho UV | Azul, branco, cinza, laranja |
| VFX103 Dock | Docas de expedição secas | 0 °C a +50 °C (sem gelo) | Até 40 km/h | Homem Presente | Flexível e leve, sem molas | Full 700 mm | Azul, branco, cinza |
| VFX103 Dock Insulada | Docas climatizadas | 0 °C a +50 °C (sem gelo) | Até 40 km/h | Homem Presente | Insulado 8 mm | Opcional, 700 mm | Azul, branco, cinza |
- Outras cores sob consulta. Velocidades e classes de vento variam com a largura do vão — a engenharia confirma na proposta.
- “—” = dado não informado na ficha técnica do modelo.
FAQ
Dúvidas na hora de escolher
Qual a diferença entre a VFX302 e a VFX103?
A VFX302 é feita para fluxo interno e externo, com tecido de 3 mm, visor de 700 mm, até 2 m/s e resistência a vento de até 80 km/h. A VFX103 é para fluxo interno em armazéns e centros de distribuição, com tecido de 1 mm, perfis de alumínio a cada 610 mm e até 1,5 m/s.
Qual porta rápida usar abaixo de zero?
A VFX602: tecido isolado de 21 mm e motor preparado para baixas temperaturas, para câmaras negativas e túneis de congelamento. Para câmaras refrigeradas acima de 0 °C, a indicada é a VFX103 Insulada, com tecido insulado de 8 mm.
Quais cores de lona a Visoflex oferece?
Azul, branco e cinza em toda a linha; a VFX302 Safety e a VFX302 OEM também em laranja. Outras cores são sob consulta.
Como trabalhamos
Próximos passos
Análise técnica do seu projeto
Nossa equipe de especialistas analisa sua operação, identifica os pontos críticos e dimensiona a solução ideal para o seu vão.
Proposta customizada
Você recebe uma proposta técnica detalhada com especificações, cronograma de instalação e projeção de retorno do investimento.
Instalação e comissionamento
Equipe técnica própria e credenciada realiza a instalação com mínimo impacto na sua operação.
Suporte contínuo
Pós-venda direto com a Visoflex. Mais de 25 equipes técnicas para garantir o melhor tempo de resposta do mercado.
Fale conosco
Pronto para especificar a porta certa?
Respondemos em até 24h úteis.