
Recomendado
Ventiladores HVLS
Grande movimentação de ar com baixo consumo, do galpão médio ao grande.
5 tamanhos
De 2,43 m a 6,43 m de diâmetro, para cada porte de galpão.
Até 1.400 m²
Área de influência do maior modelo, o HVLS-6500.
Só 1,5 kW
Baixo consumo em toda a linha.
Conforto térmico
Ar homogêneo, mais produtividade e menos calor acumulado.

| Modelo | Diâmetro (m) | Rotação (RPM) | Potência (kW) | Área de influência (m²) |
|---|---|---|---|---|
| HVLS-2500 | 2,43 | 60 | 1,5 | 200 |
| HVLS-3500 | 3,43 | 60 | 1,5 | 400 |
| HVLS-4500 | 4,43 | 60 | 1,5 | 700 |
| HVLS-5500 | 5,43 | 60 | 1,5 | 1.000 |
| HVLS-6500 | 6,43 | 60 | 1,5 | 1.400 |



